轻流OA解决方案
轻流协同办公平台
支持"人财物事"一体化多场景管理,提供全数字化协同办公平台,实现高效办公
业务挑战
| 纸质化办公挑战 | |
|---|---|
| 流程审批效率低 | 纸质单据多且杂 |
| 员工通过纸质单据向领导审批,层层审批下,一旦出现某位领导不在公司,审批就会被耽搁,耗时耗力,影响效率。 | 传统的纸质化办公方式下,时间一久,产生大量纸质单据,不仅管理成本高,占用空间,同时也难以查找。 |
| 信息共享不及时 | 数据分析易出错 |
| 员工缺少一个共同的协作平台,信息共享不及时,沟通协作效率低,产生不必要的工作成本。 | 纸质化办公管理方式下,人工分析数据困难,难以实现准确的数据分析。 |
| 传统OA系统挑战 | ||
|---|---|---|
| 传统开发成本高、局限大 | 专业开发门槛高 | 系统集成度低,数据利用困难 |
| 传统的开发方式周期长、成本高,企业业务需求调整时,系统难以及时响应并满足,系统与业务无法适配。 | 传统开发方式需要专业的IT人员,人工成本高、开发耗时久,间接提供运维成本。 | 不同业务对应不同系统,业务系统集成度低,流程效率低,数据共享与数据利用困难,形成信息壁垒。 |
轻流OA设计理念
以人为中心,以流程为目标
轻流OA以人为中心,为每一个员工构建角色化的工作场景,并以流程为目标,让企业所有的数据信息都能够在工作场景中运用,驱动企业中的不同部门或团队围绕事件,从而形成协同办公。

轻流OA系统整体架构

轻流协同办公平台整体能力
| 轻流协同办公平台整体能力 | ||
|---|---|---|
| 一站式平台 | 轻流OA覆盖“人财物事”多场景,同时强大的开放能力支持与异构系统集成,打造一站式协同办公平台,解决数据孤岛问题。 | ![]() |
| 全流程人事管理 | 人员招聘周期长、招聘反馈无法统一管理、人才储备不足、入职流程繁杂、各审批流程长等是各个公司或多或少都会面临的问题,哪一个环节处理不到位就有可能影响下一个环节从而导致工作效率低。轻流OA提供基于人员招聘、人员入职、员工关系、员工福利、员工培训制作的全流程人事管理,涵盖从人员招聘到最终离职的整个在职生涯的全过程。 | ![]() |
| 一键增、删、改招聘岗位信息建立公司人才库,记录所有候选人信息关联多张报表,建立员工电子档案,查看员工所有信息快速生成电子合同,一键打印或下载 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 全生命周期资产管理 | 资产管理场景中,最难的问题是资产状态的追溯,行政人员需要花费大量的时间来整理和寻找这些信息。而往往没有得到合理管理的资产,常常会出现丢失等情况,由于难以追责,对公司造成了很大损失。轻流OA涵盖了资产入库、领用、归还、转交、报修、盘点等各项资产相关操作,全面记录了资产的整条生命周期。 | ![]() |
| 批量导入资产信息,统一管理资产状态可通过资产门户随时查看当前资产状况通过打印资产标识牌,实现一物一码管理,移动端扫码完成查看、申领、报修等操作 | ![]() ![]() ![]() | |
| 全方位费控报销管理 | 公司对于费用管理存在诸多问题:预算控制难、员工报销乱、财务效率低、数据统计慢等,这些问题让员工和财务都耗时耗力。轻流OA提供了覆盖预算设置、预算调整、费用报销、付款申请、备用金申请、备用金核销场景的全方位费控管理解决方案。 | ![]() |
| 可单独发起或批量导入部门预算设置可通过门户随时查看当前费用发生情况发起费用报销申请,快速关联部门可用预算 | ![]() ![]() ![]() | |
| 角色化 | 通过在门户中将所有信息分类组合,结合多维角色权限体系,构建角色化信息展示窗口与功能入口,规范化的同时打破组织内部的信息壁垒,形成高效协同平台。个人门户:统一的流程处理提醒、集中展现个人信息公司门户:统一的信息发布平台管理门户:直观的决策支撑职能门户:财务、行政、HR等相关信息 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 数据分析可视化 | 轻析通过自助式的报表开发方式,支持企业级商务智能的数据聚合分析能力,让跨系统的数据聚合、统计分析和可视化展示成为可能,帮助企业通过数据改善业务现状的同时,降低数据分析的工作成本。 | ![]() |
| 移动化 | 轻流可多终端使用,支持移动端、电脑端接收消息提醒、处理待办事项,通过手机即可满足所有办公需求,实现全面移动化。 | ![]() ![]() |
| 电子化 | 轻流支持电子签章、电子签名、电子合同、电子档案等功能,帮助企业告别纸质化办公,实现办公电子化。 | ![]() ![]() |
| 周期短、成本低 | 轻流无代码开发方式周期短、成本低,一个无代码系统相当于买多套SaaS。 | ![]() |
| 灵活高效 | 轻流提供六大引擎、三大管理体系,配合海量拓展插件,通过拖拉拽的方式即可自定义表单、流程、报表、门户,满足企业个性化需求,实现系统自动化。即使企业业务模式多变,轻流采用无代码开发平台,也能够快速响应企业变化的需求,灵活调整系统。 | ![]() |
























