轻流互联网研发项目管理系统
1.轻流研发项目管理系统
轻流研发项目管理系统,帮助研发人员和项目经理缩短开发周期,提升研发质量,从而更高效、高质量地完成项目交付。
2.业务挑战
项目监控困难,风险不可控****团队协作效率低
负责人无法把控迭代进度,进度延期等风险问题处理不及时。研发团队沟通效率低,成员协作困难,过程记录不完整。
无法快速响应需求变化****缺乏数据支撑
研发团队无法快速响应业务需求变化,迭代效率低,研发进度于质量难以确保。过程数据记录不完整,迭代回顾缺乏过程分析的数据支撑,经验难以沉淀,无法改进。
3.方案架构

4.方案能力
| 销售阶段 | 商机管理:一键分配商机,及时跟进有效商机合同管理:提交合同,填写回款记录与开票记录,生成应收报表,查看已回款、待回款金额客户库:建立客户档案,查看客户信息 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| 项目阶段 | 立项:关联商机立项,组建项目团队需求管理:规划需求,设定需求优先级与需求负责人迭代规划:根据需求优先级规划迭代,并拆解任务任务管理:通过甘特视图、任务看板管理任务进度缺陷跟踪:测试人员提交缺陷工单,指定处理负责人修复文档发布:提交文档后评审,评审通过则归档发布工时管理:团队成员登记工时,自动计算总工时 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 数据支撑 | 轻析通过自助式的报表开发方式,支持企业级商务智能的数据聚合分析能力,让跨系统的数据聚合、统计分析和可视化展示成为可能,帮助企业通过数据改善业务现状的同时,降低数据分析的工作成本。商机漏斗应收报表需求统计项目逾期任务工时统计工时预实分析...... | ![]() ![]() |
| 移动化 | 轻流可多终端使用,支持移动端、电脑端接收消息提醒、处理待办事项,通过手机即可满足所有办公需求,实现全面移动化。 | ![]() ![]() |
| 周期短、成本低 | 轻流无代码开发方式周期短、成本低,一个无代码系统相当于买多套SaaS。 | ![]() |
| 灵活高效 | 轻流提供六大引擎、三大管理体系,配合海量拓展插件,通过拖拉拽的方式即可自定义表单、流程、报表、门户,满足企业个性化需求,实现系统自动化。即使企业业务模式多变,轻流采用无代码开发平台,也能够快速响应企业变化的需求,灵活调整系统。 | ![]() |















