筛选节点
一、简介
1.1 功能简介
筛选节点用于从已有数据中筛选出符合条件的记录,帮助您聚焦重点数据,方便后续处理或分析。
1.2 使用场景
- 筛选某一月份的销售数据
- 筛选已付款金额大于100的订单
- 过滤掉状态为“已取消”的记录
- ......
1.3 效果展示
如下图所示,筛选出所有已付款金额大于100的数据,方便对重点数据的分析

二、设置步骤
2.1 接入筛选节点
进入数据集编辑界面,拖动上方「筛选节点」至下方画布区域,将被筛选数据的节点与筛选节点相连,即可进行筛选节点的编辑。
数据来源节点、连接节点或筛选节点都可以接入筛选节点

2.2 编辑筛选节点
2.2.1 设置筛选条件
- 添加筛选条件
进入筛选节点后,点击「设置筛选条件」按钮进行配置,点击「条件」按钮,可以添加筛选条件。

- 选择筛选字段
筛选数据即您想作为条件判断的字段(如金额、状态、日期等)
可作为筛选字段的有:单行文字、多行文字、数字、链接、日期、起止时间、电话、邮箱、下拉选择、多项选择、图片选择、地址、单项选择、定位、数据关联、引用、成员、部门、编号、申请人、申请时间、更新时间、当前流程状态和表格内以上字段类型。只有前一个节点中未被隐藏的字段可以作为筛选字段

- 选择判断符
判断符即筛选逻辑,不同的字段类型可选的判断符号不同,详情参考附录表1:判断符说明表

- 输入筛选内容
筛选内容即数据是否满足筛选条件的参考依据。不同类型的字段可输入的筛选内容也不同,详情参考附录表2:筛选内容对应表

- 添加多个筛选条件
- 且条件
且条件:只有同时满足所有条件的数据才会通过筛选
- 或条件
满足其中一个条件的数据就可以通过筛选

2.2.3 重命名节点
可以更改筛选节点的名称。选择一个筛选节点,点击铅笔图标,输入新名称,点击确定,即可完成操作

2.2.4 删除节点
可以删除筛选节点。选择一个节点,点击垃圾桶图标,选择确定,即可完成操作

2.2.5 数据预览
可以显示筛选完成后的表格
完成设置后,需要点击刷新按钮,才能预览最新效果

2.2.6发布
如果筛选节点是数据加工环节的最后的一个节点,则该数据集无法直接发布,必须将其与输出节点相连才能发布数据集。
三、附录
附录表:判断符说明表
| 判断符 | 支持字段 | 判断符释义 |
|---|---|---|
| 等于 | 所有字段 | 当选择字段的内容与输入内容相等时,满足条件 |
| 不等于 | 所有字段 | 当选择字段的内容与输入内容不同时,满足条件 |
| 包含 | 文本类字段、起止时间字段、成员字段、部门字段 | 文本类字段:筛选字段中包含所有输入内容的文本时,满足条件起止时间字段:筛选字段中的时间范围大于等于输入内容中的时间范围时,满足条件成员字段:筛选字段中包含所有筛选内容的成员时,满足条件 |
| 不包含 | 文本类字段、起止时间字段、成员字段、部门字段 | 文本类字段:筛选字段中不包含所有输入内容的文本时,满足条件起止时间字段:筛选字段中的时间范围小于输入内容中时间范围或二者时间范围部分重合时,满足条件成员字段:筛选字段中的成员不包含所有筛选内容中的成员时,满足条件 |
| 属于 | 文本类字段、部门字段、成员字段、日期字段、起止时间字段 | 文本类字段:输入内容中包含所有筛选字段的文本时,满足条件成员字段:输入内容的成员中包含所有筛选字段的成员时,满足条件日期字段:输入内容的时间范围包含筛选字段的日期时间,满足条件时间段字段:输入内容中的时间范围大于等于筛选字段的时间范围时满足条件 |
| 不属于 | 文本类字段、成员字段、部门字段、日期字段、起止时间字段 | 文本类字段:输入内容中不包含所有筛选字段的文本时,满足条件成员字段:输入内容中的成员不包含所有筛选字段的成员时,满足条件日期字段:输入内容的时间范围不包含所有筛选字段的日期时,满足条件起止时间字段:输入内容的时间段小于筛选字段的时间段,或二者只有部分重合时,满足条件 |
| 大于 | 数字字段、日期字段、起止时间字段 | 数字字段:筛选的字段的值大于输入的值时,满足条件日期字段:筛选字段的日期在输入日期之后时,满足条件起止时间字段:筛选字段的开始日期在输入的日期之后时,满足条件 |
| 大于等于 | 数字字段、日期字段、起止时间字段 | 数字字段:筛选字段的值大于等于输入的值时,满足条件日期字段:筛选字段的日期是输入日期当天或之后时,满足条件时间段字段:筛选字段的开始日期与输入的日期相同时,满足条件 |
| 小于 | 数字字段、日期字段、起止时间字段 | 数字字段:数字字段的值小于输入的值时,满足条件日期字段:日期字段的日期在输入日期之前时,满足条件起止时间字段:筛选字段时间段的结束日期在输入日期之前时,满足条件 |
| 小于等于 | 数字字段、日期字段、起止时间字段 | 数字字段:筛选字段的值小于等于输入的值时,满足条件日期字段:筛选字段的日期是输入日期当天或之前时,满足条件起止时间字段:筛选字段时间段的结束日期是输入日期之前或当天时,满足条件 |
| 等于任意一个 | 文本类字段、数字字段 | 可以添加多个筛选值文本类字段:当筛选字段的内容与其中一个筛选值相等时,满足条件数字字段:当筛选字段的内容与其中一个筛选值相等时,满足条件 |
| 不等于任意一个 | 文本类字段、数字字段 | 可以添加多个筛选值文本类字段:当筛选字段的内容与每一个筛选值都不相等时,满足条件数字字段:当筛选字段的内容与每一个筛选值都不相等时,满足条件 |
| 为空值 | 所有字段 | 字段内容为空时,满足条件 |
| 不为空值 | 所有字段 | 字段内容不为空时,满足条件 |
| 动态范围 | 日期字段 | 选择一个时间段,当筛选字段的日期在该时间段内时,满足条件支持可选内容:今日、昨日、本周、上周、本月、上月、今年、去年、近7天、近30天、近90天 |
| 从属 | 成员字段、部门字段 | 可以按照部门和角色筛选人员,当筛选字段中的人员属于所选择的部门或者角色时,满足条件 |
| 不从属 | 成员字段、部门字段 | 可以按照部门和角色筛选人员,当筛选字段中的人员不属于所选择的部门或者角色时,满足条件 |
附录表2:筛选内容对应表
| 字段类型 | 可输入的筛选内容类型 |
|---|---|
| 文本类字段(单行文字、多行文字、链接、电话、邮箱、单项选择、下拉选择、多项选择、地址、描述文字、富文本、段落、定位) | 文本 |
| 数字字段 | 数值 |
| 成员字段 | 成员 |
| 部门字段 | 部门 |
| 日期字段 | 日期 |
| 起止时间字段 | 起止时间 |