插件管理
| 类别 | 插件名称 | 功能简介 | 可用版本 |
|---|---|---|---|
| 数据采集工具 | Q-Source | 通过主动轮询或者被动接收的方式,完成其他系统的数据打通和同步 | 企业版 |
| 文字识别(OCR) | 自动识别图片中的内容并填充到表单字段内,由百度AI提供技术支持 | 基础版 | |
| 扫码录入 | 在移动端填写表单时,可以通过扫描“二维码”或者“条形码”来完成信息录入 | - | |
| 自定义编号格式 | 自定义设置符合自己业务的编号格式,如“20231023-财务-报销单-001” | 基础版 | |
| 定位字段 | 在填写应用表单或者修改表单数据的时候,获取到操作者当前的定位 | 团队版 | |
| 段落字段 | 将多个字段放置于一个段落中,令表单布局更清晰;并支持配置段落权限 | 团队版 | |
| 引用字段 | 通过与目标表单建立联系,实现两个表单的数据同步更新 | 团队版 | |
| 流程自动化 | Word打印模板 | 在Word文件中,对表单内的字段进行自由的排版,用于日常单据的打印 | 基础版 |
| 自定义按钮 | 自定义数据详情页面的操作按钮,点击后可添加数据、跳转链接等 | 基础版 | |
| 手写签名 | 流程中,当处理数据时,相关责任人可以直接在电脑/手机上进行签字审批 | 基础版 | |
| 第三方链接 | 坚果云 | 坚果云是一款便捷、安全的专业网盘产品,通过文件自动同步、共享、备份功能,为用户实现智能文件管理,提供高效办公解决方案。绑定坚果云账户,将业务文件同步到坚果云盘中 | 基础版 |
| 微信服务号增强 | 在轻流上绑定企业的微信服务号,即可通过微信服务号向申请人发送提醒推送,申请人点击该通知可直接查看审批动态及申请内容等 | 基础版 | |
| 电子签章 | 采用具有公安部等多重安全认证的电子签章进行审批 | 基础版 | |
| Q-Linker | 通过Q-linker可连接其他系统。通过按钮主动触发的方式拉取数据到表单中连接中心为您提供对应的第三方应用配置好的模版,只需输入一些您的个性化信息即可使用 | 企业版 | |
| OPEN API | 轻流提供多种成熟的数据接口,如获取工作区中所有的应用、某一条数据的详细信息等,方便对接各类系统 | 企业版 | |
| Webhook | Webhook可以在流程中推送数据到其他系统。还可以接收返回,回调更新当前数据连接中心为您提供对应的第三方应用配置好的模版,只需输入一些您的个性化信息即可使用 | 企业版 | |
| 单点登录 | 支持使用第三方帐号体系来登录本系统。本系统的帐号体系可与OAuth 2.0认证服务系统进行统一,通过配置,即可用已有的第三方账号登录本系统 | 企业版 | |
| 提醒推送 | 应用数据有新的提醒的时候,将提醒事件推送到第三方系统 | 企业版 | |
| 鉴权 | 配置第三方连接的时候,支持插入预先配置好的全局鉴权方式 | 企业版 | |
| 身份认证 | 基于OIDC协议的身份认证&授权应用,用于系统账号SSO到外部的场景 | 企业版 | |
| 门户 | 待办组件 | 可将成员个人的待办、已办、抄送等数据,进行统计并显示;点击按钮可跳转至对应待办列表页面,便于成员快速查看和处理 | 团队版 |
| 宫格组件 | 宫格组件中,支持添加应用包、应用、门户、链接,为使用者提供访问不同页面的快捷方式 | 团队版 | |
| 轮播组件 | 在轮播组件中,设置多张图片动态循环播放,更有效地传递宣传、推广、公告等信息 | 团队版 | |
| 链接组件 | 在链接组件中嵌入宣传视频、介绍页面、报名入口等链接,组件会自动展示对应页面内容 | 团队版 | |
| 数据可视化 | 甘特视图 | 甘特图通过条状图来显示时间相关的活动(任务、阶段、项目等)随着时间进展的情况,以便直观地查看活动进度,把控全局。又称时间视图、横道图、条状图(Bar chart) | 基础版 |
| 日历视图 | 当达到一定的条件时,自动更新目标应用中的目标字段,无需逐个更改其他相关表单的数据,轻松实现信息同步更新 | 基础版 | |
| 漏斗图 | 又叫倒三角图,它将数据呈现为几个阶段,从一个阶段到另一个阶段数据自上而下逐渐下降。可以非常直观地展现出数据从一个阶段到另一个阶段的转化趋势 | 基础版 | |
| 轻析 | 支持多源数据打通,自助构建数据模型,拖拽式搭建可视化报表 | 团队版 | |
| Q-Robot | Q-Robot添加数据 | 当达到一定的条件时,自动对目标应用进行发起申请操作 | 基础版 |
| Q-Robot更新数据 | 当达到一定的条件时,自动更新目标应用中的目标字段,无需逐个更改其他相关表单的数据,轻松实现信息同步更新 | 基础版 | |
| Q-Robot发送邮件 | 当达到一定的条件时,自动往指定的邮箱中发送邮件 | 基础版 | |
| Q-Robot发送短信 | 当达到一定的条件时,自动往指定的手机中发送短信 | 基础版 | |
| Q-Robot发送提醒 | 当达到一定的条件时,自动向指定人员发送提醒,且提醒内容和方式均支持自定义 | 基础版 | |
| 代码增强 | 代码块 | 通过JS编码,绑定输入和输出字段,实现比公式更高级的数据处理 | 企业版 |
注意:基础版为原来的Pro版,目前官网不售卖。